Page 186 - TECHNOKOSMOS.gr - Τιμοκατάλογος 2024
P. 186

Αλλεν -
                                                                T
                                                                 orx ]
                                           [ Πρόσδεση  - Συγκράτηση  - κλειδιά ]
                                                       [
                                                                       ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΑΛΛΕΝ 10 ΤΕΜ.
                                                ΝΕΟ             ΚΩΔΙΚΟΣ                      (mm)     ΣΥΣΚ  €/ΤΕΜ

                                                                20000504  YT-0504        1.50-10.00    12   4,00











                                                                        ΣΕΤ ΑΛΛΕΝ ΜΠΙΛΙΑΣ 10 ΤΕΜ
                                                                ΚΩΔΙΚΟΣ                      (mm)     ΣΥΣΚ  €/ΤΕΜ
                                                                LONG
                                                                20000560  YT-0560         1.27-10.0    12  12,90
                                                                EXTRA LONG
                                                                20000561  YT-0561         1.27-10.0    12  15,90






                                                                                  ΣΕΤ TORX
                                                                ΚΩΔΙΚΟΣ                      (mm)     ΣΥΣΚ  €/ΤΕΜ
                                                                LONG
                                                                20000562  YT-0562          T9-T30      12   8,15
                                                                EXTRA LONG
                                                                20000563  YT-0563         T10-T50      12  17,75







                                                                                 ΤΑΦ ΑΛΛΕΝ

                                                                ΚΩΔΙΚΟΣ                (mm)   c(mm)   ΣΥΣΚ  €/ΤΕΜ
                                                                20005571  ΥΤ-05571     2.5     100     12   1,85
                                                                20005572  ΥΤ-05572     3.0     100     12   2,05
                                                                20005574  ΥΤ-05574     4.0     140     12   2,35
                                                                20005576  ΥΤ-05576     5.0     140     12   2,90
                                                                20005577  ΥΤ-05577     6.0     170     12   3,85
                                                                20005578  ΥΤ-05578     7.0     170     12   4,30
                                                                20005579  ΥΤ-05579     8.0     200     12   5,70
                                                                20005581  ΥΤ-05581     10.0    200     12   7,50






                                                                                  ΤΑΦ TORX
                                                                ΚΩΔΙΚΟΣ                (mm)   c(mm)   ΣΥΣΚ  €/ΤΕΜ
                                                                20005601  ΥΤ-05601     T8      100     12   2,25
                                                                20005602  ΥΤ-05602     T9      100     12   2,30
                                                                20005603  ΥΤ-05603     T10     100     12   2,30
                                                                20005604  ΥΤ-05604     T15     100     12   2,30
                                                                20005605  ΥΤ-05605     T20     130     12   2,40
                                                                20005606  ΥΤ-05606     T25     130     12   2,90
                                                                20005607  ΥΤ-05607     T27     140     12   3,40
                                                                20005608  ΥΤ-05608     T30     170     12   3,60
                                                                20005609  ΥΤ-05609     T40     170     12   4,50
                                                                20005610  ΥΤ-05610     T45     200     12   5,60
                                                                20005611  ΥΤ-05611     T50     200     12   6,45




                                                                                                          169
   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191