Page 253 - TECHNOKOSMOS.gr - Τιμοκατάλογος 2024
P. 253

[ Πρόσδεση  - Συγκράτηση  - κλειδιά ]
                                                  [ Εργαλεία
                                                             Αυτ
                                                                      ου ]
                                                                οκινήτ
                                                                   ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ
                                                                ΚΩΔΙΚΟΣ              ΜΕΓΕΘΟΣ(mm)     ΣΥΣΚ   €/ΤΕΜ
                                                                20001371  YT-1371       6.2x115       12    5,90
                        ΝΕΟ

                                                                20001372  YT-1372       10x115        12    6,50

                        ΝΕΟ                                     SVCM







                                                                   ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ
                                                        6       ΚΩΔΙΚΟΣ                              ΣΥΣΚ   €/ΤΕΜ
                                         ΝΕΟ           pcs      20000837  YT-0837                     6     9,50













                                                                   ΛΕΒΙΕΔΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ
                                                        4
                                          ΝΕΟ          pcs      ΚΩΔΙΚΟΣ                              ΣΥΣΚ   €/ΤΕΜ
                                                                20000847  YT-0847                          11,80






















                                                 ΣΕΤ ΚΛΙΠΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

               ΚΩΔΙΚΟΣ                         AYTOKINHTO         ΤΕΜ/ΣΕΤ     ΕΙΔΗ/ΣΕΤ         ΣΥΣΚ      €/ΤΕΜ
               20006650       YT-06650       TOYOTA/LEXUS           360         18              25      20,95
               20006651       YT-06651          RENAULT             300          6              25      20,65
               20006652       YT-06652            OPEL              300          6              25      21,05
               20006653       YT-06653          PEUGEOT             345         12              25      21,40
               20006654       YT-06654            FIAT              308         12              25      19,10
               20006655       YT-06655           VOLVO              350         12              25      18,15
               20006656       YT-06656          HONDA               418         18              25      22,95
               20006657       YT-06657          NISSAN              408         18              25      19,10
               20006658       YT-06658          MAZDA               475         18              25      23,70
               20006659       YT-06659         MITSUBISHI           370         12              25      19,90
               20006660       YT-06660           FORD               415         18              25      19,25
               20006661       YT-06661            BMW               290          6              25      20,65
               20006662       YT-06662         MERCEDES             270         12              25      20,65
               20006663       YT-06663       VOLKSWAGEN             255         12              25      19,10
               20006664       YT-06664            AUDI              160         12              25      19,90



              232
   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258