Page 410 - TECHNOKOSMOS.gr - Τιμοκατάλογος 2024
P. 410
ΠΡΙΤΣΙΝΙ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚ €/1000
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
733700360 3x6 20x1000 9,30
733700380 3x8 20x1000 9,70
733700310 3x10 20x1000 8,90
733700312 3x12 20x1000 10,75
733700315 3x15 10x1000 11,85
733700460 4x6 10x1000 12,75
733700480 4x8 10x1000 13,35
733700410 4x10 10x1000 14,20
733700412 4x12 10x1000 15,80
733700415 4x15 10x500 18,60
733700418 4x18 10x500 20,00
733700420 4x20 10x500 20,30
733700425 4x25 5x500 23,70
733700430 4x30 5x250 31,10
733700580 4,8x8 10x500 19,00
733700510 4,8x10 10x500 19,50
733700512 4,8x12 10x500 21,20
733700515 4,8x15 5x500 23,70
733700518 4,8x18 5x500 28,80
733700520 4,8x20 5x500 31,60
733700525 4,8x25 5x250 36,00
ΛΕΥΚΟ
733701480 4x8 10x1000 23,70
733701410 4x10 10x1000 24,00
733701412 4x12 10x1000 25,50
733701418 4x18 10x500 34,50
733701420 4x20 10x500 34,95
733701430 4x30 5x250 52,50
ΜΑΥΡΟ
733702480 4x8 10x1000 23,70
733702410 4x10 10x1000 24,00
733702412 4x12 10x1000 25,50
ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΙ ΔΡΑΠΑΝΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ €/τεμ.
122000048 ΓΙΑ ΑΠΛΑ ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ 1 45,00
122000006 ΓΙΑ ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ 1 45,00
[ Πριτσίνια - Πριτσιναδόροι ] 375

