Page 55 - TECHNOKOSMOS.gr - Τιμοκατάλογος 2024
P. 55
άνια ]
[ Πρόσδεση - Συγκράτηση - κλειδιά ]
[
Τρυπ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ ΜΠΕΤΟΥ YG-8C
Για μπετό και δομικά υλικά
Μύτη από καρβίδιο, προδιαγραφής YG-8C
Στέλεχος σκληρότητας 40CR - HRC47
ΚΩΔΙΚΟΣ ø x L(mm) ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
KONTA
20004361 YT-4361 4x70 100 0,63
20004362 YT-4362 5x90 100 0,70
20004363 YT-4363 6x100 100 0,80
20004367 YT-4367 7x100 75 0,89
7 20004369 YT-4369 8x120 75 0,95
pcs 20004375 YT-4375 10x120 75 1,22
20004379 YT-4379 12x150 50 1,60
20004383 YT-4383 14x180 25 2,00
ΣΕΤ 7 ΤΜΧ. 20004385 YT-4385 16x180 25 2,80
ΜΑΚΡΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ø(mm) ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
20004364 YT-4364 6x150 100 0,89
20004390 YT-4390 4,5,6,8,9,10,12 10 7,45 20004370 YT-4370 8x200 50 1,20
20004376 YT-4376 10x200 50 1,43
20004380 YT-4380 12x200 50 1,90
ΤΡΥΠΑΝΙΑ UNIVERSAL ΤΡΥΠΑΝΙΑ UNIVERSAL HEX
Για όλα τα υλικά και για γρανίτη
Μύτη από καρβίδιο, προδιαγραφής YG-8 Για όλα τα υλικά
Μύτη από καρβίδιο, προδιαγραφής YG-8C
Στέλεχος σκληρότητας HRC90-92 ΕΝΑ ΤΡΥΠΑΝΙ Στέλεχος σκληρότητας HRC89-91
& ΓΙΑ ΓΡΑΝΙΤΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ
ΝΕΟ
ΝΕΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ø x L(mm) €/ΤΕΜ
KONTA
20043941 YT-43941 4x75 0,84
20043942 YT-43942 5x85 0,86
20043943 YT-43943 6x100 1,05
20043945 YT-43945 8x120 1,35
20043946 YT-43946 10x150 1,75
20043947 YT-43947 12x150 2,05 ΚΩΔΙΚΟΣ €/ΤΕΜ
MAKPIA ø x L(mm)
20043960 YT-43960 6x400 2,55 20044780 YT-44780 3x85 1,25
20043962 YT-43962 8x400 3,30 20044781 YT-44781 4x85 1,35
20043963 YT-43963 10x400 3,75 20044782 YT-44782 5x85 1,45
20043964 YT-43964 12x400 4,05 20044783 YT-44783 6x85 1,50
20043965 YT-43965 14x400 4,30 20044784 YT-44784 7x85 1,60
20043966 YT-43966 16x400 6,05 20044785 YT-44785 8x100 1,75
20043967 YT-43967 18x400 6,20 20044786 YT-44786 10x120 2,20
20043968 YT-43968 20x400 6,80 20044787 YT-44787 12x120 2,70
ΣΕΤ 5 ΤΜΧ. HEX
5
ΝΕΟ pcs ΚΩΔΙΚΟΣ ø(mm) ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
20044789 YT-44789 4-10 6,80
46

