Page 63 - TECHNOKOSMOS.gr - Τιμοκατάλογος 2024
P. 63

Τρυπ
                                                   [
                                           [ Πρόσδεση  - Συγκράτηση  - κλειδιά ]
                                                         άνια HSS 6542 ]
            DIN   HSS                                           ΚΩΔΙΚΟΣ              ø(mm)  RPM max  ΣΥΣΚ   €/ΣΥΣΚ
            338 6542                                            20004430  YT-4430     1.0    3800    10     1,44
                                                                20004431  YT-4431     1.5    3800    10     1,70
                                                                20004432  YT-4432     2.0    4000    10     2,00
                                                                20004433  YT-4433     2.5    3200    10     2,35
                                        ΝΕΟ                     20004435  YT-4435     3.0    2600    10     2,55
                                                                                            2500
                                                                                      3.2
                                                                                                            2,60
                                                                                                    10
                                                                20004436  YT-4436
                                                                20004437  YT-4437     3.5    2300    10     3,30
                                                                20004438  YT-4438     4.0    2000    10     4,10
                                                                20004439  YT-4439     4.2    1900    10     4,45
                                                                20004440  YT-4440     4.5   1800    10      5,20
                                                                20004442  YT-4442     5.0   1600    10      6,40
           Για Βιομηχανική και Επαγγελματική χρήση              20004443  YT-4443     5.2   1500    10      6,75
                                                                20004444  YT-4444     5.5   1500    10      7,60
           Χρήση σε:                                            20004445  YT-4445     6.0   1300    10      8,80
           ▪  μέταλλα, σιδηρούχα και μη                         20004446  YT-4446     6.5   1200    10     10,25
           ▪
                                                                20004447  YT-4447
                                                                                                           12,35
                                                                                                    10
                                                                                      7.0
                                                                                            1100
           ▪  κράματα μετάλλων                                  20004448  YT-4448     7.5   1100    10     14,40
              πλαστικά
                                                                                      8.0
                                                                                                           17,65
                                                                20004449  YT-4449
                                                                                                    10
                                                                                            1000
                                                                20004450  YT-4450     8.5   900      5      9,85
                                                                20004451  YT-4451     9.0   900      5     11,50
                                                                20004452  YT-4452     9.5   800      5     12,60
                                                                20004453  YT-4453    10.0   800      5     14,45
                                                                20004454  YT-4454    10.5   800      3      9,30
                                                                20004455  YT-4455    11.0   700      3     10,45
                                                                20004456  YT-4456    12.0   700      3     13,10
                                                                20004457  YT-4457    12.5   600      3     14,05
                                                                20004458  YT-4458    13.0   600      3     15,00

                                                       6        ΚΩΔΙΚΟΣ                   ø(mm)       ΣΥΣΚ  €/ΤΕΜ
                                                      pcs       20004460  YT-4460       2,3,4,5,6,8    15   4,60












                                                      10        ΚΩΔΙΚΟΣ                   ø(mm)       ΣΥΣΚ  €/ΤΕΜ
                                                      pcs       20004461  YT-4461    1,2,3,4,5,6,7,8,9,10  20  11,70













                                                      19        ΚΩΔΙΚΟΣ                   ø(mm)       ΣΥΣΚ  €/ΤΕΜ
                                                      pcs       20004462  YT-4462   1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,   15  21,50
                                                                                   4.0,4.5,5.0, 5.5,6.0,6.5,
                                                                                  7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0







               54
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68