Page 69 - TECHNOKOSMOS.gr - Τιμοκατάλογος 2024
P. 69

[
                                           [ Πρόσδεση  - Συγκράτηση  - κλειδιά ]
                                                           άνια ξύλ
                                                      Τρυπ
                                                                   ου ]
                                                                ΑΚΙΔΟΣ
                                                                ΚΩΔΙΚΟΣ             ø(mm)  H1(mm)  H2(mm)  ΣΥΣΚ  €/ΤΕΜ
                                                                20004350   YT-4350    3    60    35    30   0,57
                                                                20004351   YT-4351    4    75    44    30   0,60
                                                                20004352   YT-4352    5    85    52    30   0,68
                                                                20004353   YT-4353    6    90    57    30   0,72
                                                                20004354   YT-4354    7    100    67   30   0,80
                                                                20004355   YT-4355    8    110    75   30   0,92
                                                                20004356   YT-4356    10    120    77   30  1,17
                                                                20004357   YT-4357    12    150    97   15  1,70
                                                                20004358   YT-4358    13    150    97   15  2,00
                                                                20004359   YT-4359    16    180    120   15  3,15


                                                                      ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ ΣΕΤ ΑΚΙΔΟΣ
                                                                ΚΩΔΙΚΟΣ                       ΤΕΜ     ΣΥΣΚ  €/ΤΕΜ
                                                                22022381  22381                8       10    2,30
                                                                Ø 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm




                                                                ΦΤΕΡΟΥ

                                                                ΚΩΔΙΚΟΣ               ø(mm)   H(mm)   ΣΥΣΚ  €/ΤΕΜ
                                                                20003238   YT-3238     10      152     30   1,44
                                                                20003239   YT-3239     12      152     50   1,44
                                                                20003241   YT-3241     14      152     50   1,60
                                                                20003242   YT-3242     16      152     50   1,62
                                                                20003243   YT-3243     18      152     50   1,64
                                                                20003244   YT-3244     20      152     50   1,66
                                                                20003245   YT-3245     22      152     50   1,74
                                                                20003246   YT-3246     24      152     50   1,79
                                                                20003247   YT-3247     25      152     50   1,93
                                                                20003248   YT-3248     26      152     50   2,05
                                                                20003249   YT-3249     28      152     50   2,15
                                                                20003250   YT-3250     30      152     50   2,35
                                                                20003251   YT-3251     32      152     50   2,45
                                                                20003252   YT-3252     34      152     50   2,65
                                                                20003253   YT-3253     35      152     50   2,80
                                                                20003254   YT-3254     38      152     50   2,90
                                                                20003255   YT-3255     40      152     50   2,95













              ΣΕΤ ΦΤΕΡΟΥ 6ΤΜΧ.                                      ΣΕΤ ΦΤΕΡΟΥ 8ΤΜΧ.
             ΚΩΔΙΚΟΣ              ø(mm)  H(mm)  ΣΥΣΚ  €/ΤΕΜ        ΚΩΔΙΚΟΣ              ø(mm)  H(mm)  ΣΥΣΚ  €/ΤΕΜ
             20003258  YT-3258    10-25    152   25  7,20          20003259  YT-3259   12-32    152    5   17,70





                                                                ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΦΤΕΡΟΥ
                                                                ΚΩΔΙΚΟΣ                       H(mm)   ΣΥΣΚ  €/ΤΕΜ
                                                                20003256  YT-3256              150     60   3,45
                                                                20003257  YT-3257              300     30   5,05





               60
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74