Page 109 - TECHNOKOSMOS.gr - Τιμοκατάλογος 2024
P. 109

ΔΙΣΚΟΣ PLATINUM STRIPPER
                                                               ΚΩΔΙΚΟΣ         ΔΙΑΣΤΑΣΗ       ΣΥΣΚ      €/τεμ.
                                                               5500911500        115           5        7,70
                                          Η εξέλιξη του        5500912500        125           5        7,95
                                      παραδοσιακού δίσκου      Για αφαίρεση και γυάλισμα.
                                            Stripper!!!        ΧΡΗΣΗ Αφαίρεση οξειδώσεων - σκουριάς,

                                                               χρωμάτων από μέταλλα - ξύλα και τσιμέντο.














                                           Ανοιχτή νάιλον δομή με λειαντικά καρβιδίου του πυριτίου σε υψηλότερη πυκνότητα σε
                                           σύγκριση με τον παραδοσιακό δίσκο STRIPPER για υψηλότερες επιδόσεις και μεγαλύτερη
                                           διάρκεια ζωής σε βερνίκια και εργασίες αφαίρεσης σκουριάς χωρίς γρατζουνιές.
                                           Εφαρμογή: μέταλλα, καουτσούκ, πλαστικά, λάκα, ξύλο και σκυρόδεμα.
                                           Οφέλη:   ➢ Καλό φινίρισμα σε όλα τα υλικά
                                                  ➢ Συμμορφώνεται εύκολα σε περίγραμμα και  σχήματα επιφάνειας
                                                  ➢ Μακροζωία





                                                           ΔΙΣΚΟΣ FIBER
                                                            ΚΩΔΙΚΟΣ       ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ     ΚΟΚΚΟΣ     ΣΥΣΚ   €/τεμ.
                                                            5500611516    115x22,23       16        25     0,62
                                                            5500611524    115x22,23       24        25     0,62
                                                            5500611536    115x22,23       36        25     0,52
                                                            5500611550    115x22,23       50        25     0,46
                                                            5500611560    115x22,23       60        25     0,42
                                                            5500611580    115x22,23       80        25     0,42
                                                            5500611510    115x22,23      100        25     0,41
                                                            5500611512    115x22,23      120        25     0,41
                                                            5500612516    125x22,23       16        25     0,73
                                                            5500612524    125x22,23       24        25     0,70
                                                            5500612580    125x22,23       80        25     0,48
                                                            5500612510    125x22,23      100        25     0,47
                                                            5500612512    125x22,23      120        25     0,46
                                                            5500618016    180x22,23       16        25     1,36
                                                            5500618024    180x22,23       24        25     1,30
                                                            5500618036    180x22,23       36        25     1,15
                                                            5500618050    180x22,23       50        25     1,00
                                                            5500618060    180x22,23       60        25     0,92
                                                            5500618080    180x22,23       80        25     0,90
                                                            5500618010    180x22,23      100        25     0,88
                                                            5500618012    180x22,23      120        25     0,86















               96                                         [ Δίσκοι ]
   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114