Page 104 - TECHNOKOSMOS.gr - Τιμοκατάλογος 2024
P. 104

drills  ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ         HSS-G HOLE SAWS
                                           Ποτηροτρύπανα με HSS-G.
                                           Ιδανικό για χρήση σε: μαλακά και σκληρά μέταλλα.






           HSS-G                                     ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ HSS-G DMO 5
           DMO 5                                               ΚΩΔΙΚΟΣ          Ø mm          ΣΥΣΚ      €/TEM

                                                               45501300          13             1        8,35
                                                               45501400          14             1        8,80
                                                               45501500          15             1        9,00
                                                               45501600          16             1        9,00
                                                               45501700          17             1        9,00
                                                               45501800          18             1        9,00
                                                               45501900          19             1        9,30
                                                               45502000          20             1        9,85
                                                               45502100          21             1      10,30
                                                               45502200          22             1      10,80
                                                               45502300          23             1      11,60
                                                               45502400          24             1      11,80
                                                               45502500          25             1      12,20
                                                               45502600          26             1      13,00
                                                               45502700          27             1      13,20
                                                               45502800          28             1      13,75
                                                               45502900          29             1      14,25
                                                               45503000          30             1      14,50
                                                               45503100          31             1      15,10
                                                               45503200          32             1      15,55
                                                               45503300          33             1      16,10
                                                               45503400          34             1      16,60
                                                               45503500          35             1      17,00
                                                               45503600          36             1      17,80
              ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ  ΤΑ ΧΥ ΤΗΤΑ Κ ΟΠΗΣ / r .p .m.        45503700          37             1      18,00
               Ø mm   ΠΛΑΣΤΙΚΟ   ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ  ΜΑΛΑΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ   ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ  45503800   38         1      18,50
              10+17   500     800        400        360
              18+24   370     530        350        270        45503900          39             1      20,10
              25+32   290     380        280        230        45504000          40             1      20,10
              33+38   250     290        230        180        45504200          42             1      20,75
              39+45   210     250        200        170        45504500          45             1      23,15
              46+52   190     200        180        150        45504800          48             1      24,70
              53+58   170     185        150        120        45505000          50             1      25,15
               59+65   130    170        120        90
               68+70   110    130        100        80         45505200          52             1      30,40
               75+85   100    100        80         70         45505600          56             1      34,15
             90+100   90      90         70         60         45506000          60             1      36,60
             105+120  70      70         60         50         45506500          65             1      45,80
                                                               45507000          70             1      50,10
                                                               45507500          75             1      53,20




                                                          ΦΡΕΖΑ HSS-E Co 5%
                                                           DIN 335 FORM C 90°
                         ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΙΝΟΧ                   ΚΩΔΙΚΟΣ           Ø mm         ΣΥΣΚ      €/TEM

                                                               754000001         6,3           1         7,15
                                                               754000002         8,3           1         8,95
                                                               754000003         10,4          1       10,60
                                                               754000004         12,4          1       13,30
                                                               754000005         16,5          1       17,45
                      R≤1200 N/mm        2                     754000006         20,5          1       21,50
                                                               754000007         25,0          1       30,05
                                                               754000008         31,0          1       39,40






                                                        [ Τρυπάνια ]                                      91
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109