Page 392 - TECHNOKOSMOS.gr - Τιμοκατάλογος 2024
P. 392

ΣΤΡΙΦΟΝΙ
                                                        ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ DIN 571
                                                            ΚΩΔΙΚΟΣ          ΔΙΑΣΤΑΣΗ         ΣΥΣΚ        €/100
                                                            057106040          6x40         12x200        2,70
                                                            057106050          6x50         10x200        3,00
                                                            057106060          6x60          8x200        3,40
                                                            057106070          6x70          7x200        4,20
                                                            057106080          6x80         12x100        4,60
                                                            057106090          6x90         12x100        4,90
                                                            057106100         6x100         12x100        5,70
                                                            057106120         6x120         10x100        6,90
                                                            057108040          8x40         16x100        5,00
                                                            057108050          8x50         12x100        5,40
                                                            057108060          8x60         10x100        6,50
                                                            057108070          8x70          8x100        7,05
                                                            057108080          8x80          8x100        7,95
                                                            057108090          8x90          16x50        8,80
                                                            057108100         8x100          16x50        9,60
                                                            057108120         8x120          12x50       11,20
                                                            057108140         8x140          10x50       12,90
                                                            057108160         8x160           8x50       16,80
                                                            057110050         10x50          12x50       10,60
                                                            057110060         10x60          12x50       13,00
                                                            057110070         10x70          12x50       13,30
                                                            057110080         10x80          10x50       15,40
                                                            057110090         10x90          10x50       16,00
                                                            057110100        10x100           8x50       16,30
                                                            057110120        10x120          14x25       21,00
                                                            057110140        10x140          12x25       23,00
                                                            057110160        10x160          12x25       24,80
                                                            057110180        10x180          12x25       30,00
                                                            057110200        10x200          12x25       39,00







                                                       ΜΠΟΥΖΟΣΤΡΙΦΟΝΟ
                                                             DIN 88149
                                                            ΚΩΔΙΚΟΣ          ΔΙΑΣΤΑΣΗ         ΣΥΣΚ        €/100
                                                            881490660          6x60         10x100        6,40
                                                            881490680          6x80         10x100        8,60
                                                            881490860          8x60         10x100        9,50
                                                            881490880          8x80         10x100       12,30
                                                            881490810         8x100         10x100       16,00
                                                            881491010        10x100          5x100       22,80
                                                            881491012        10x120          5x100       28,80






                                                                 PVC
                                                              WINDOW
                                                            ΚΩΔΙΚΟΣ          ΔΙΑΣΤΑΣΗ         ΣΥΣΚ       €/1000
                                                            350004025         4,0x25        13x1000       8,95
                                                            350004035         4,0x35        6x1000       11,50
                                                            350004040         4,0x40        12x1000      12,80
                                                            350004045         4,0x45        10x500       14,40
                                                            350004055         4,0x55        10x500       17,20
                                                            350004065         4,0x65         6x500       20,00






                                                          [ Βίδες ]                                       357
   387   388   389   390   391   392   393   394   395   396   397