Page 394 - TECHNOKOSMOS.gr - Τιμοκατάλογος 2024
P. 394
din 7505 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΑ PZ ΣΥΣΚ €/1000
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
6x1500
PZ 750500312 3x12 16x1500 4,50
3x16
750500316
5,65
HEAD 750500320 3x20 16x1500 6,45
750500325
6,90
16x1500
3x25
750500330 3x30 12x1000 7,55
750503512 3,5x12 5,10
750503516 3,5x16 16x1500 5,50
750503518 3,5x18 5,90
750503520 3,5x20 16x1500 6,30
750503525 3,5x25 12x1000 7,40
750503530 3,5x30 12x1000 8,50
750503535 3,5x35 6x1000 8,80
750503540 3,5x40 6x1000 10,00
750503545 3,5x45 6x1000 11,30
750503550 3,5x50 4x1000 12,40
750500416 4x16 16x1000 6,25
750500418 4x18 16x1000 7,15
750500420 4x20 16x1000 7,65
750500425 4x25 12x1000 9,10
750500430 4x30 6x1000 10,80
750500435 4x35 6x1000 11,30
750500440 4x40 6x1000 12,50
750500445 4x45 4x1000 13,80
750500450 4x50 4x1000 14,80
750500460 4x60 6x500 17,50
750500470 4x70 6x500 21,10
750504530 4,5x30 12x500 13,50
750504535 4,5x35 12x500 15,00
750504540 4,5x40 6x1000 16,50
750504550 4,5x50 4x1000 19,50
750500520 5x20 12x1000 11,00
750500525 5x25 6x1000 13,60
750500530 5x30 6x1000 15,40
750500535 5x35 12x450 17,90
750500540 5x40 4x1000 19,00
750500545 5x45 6x500 21,85
750050550 5x50 6x500 25,00
750500560 5x60 4x500 29,00
750500570 5x70 4x500 31,50
750500580 5x80 4x500 36,00
750500590 5x90 12x150 39,50
750500510 5x100 4x500 45,00
750500630 6x30 4x1000 22,50
750500640 6x40 4x700 29,60
750500650 6x50 4x500 33,50
750500660 6x60 4x500 39,50
750500670 6x70 4x500 50,00
750500680 6x80 6x200 56,00
750500690 6x90 6x200 63,30
750500610 6x100 6x100 67,00
750500612 6x120 6x100 83,60
750500614 6x140 6x100 97,30
750500616 6x160 6x100 114,00
[ Βίδες ] 359

