Page 398 - TECHNOKOSMOS.gr - Τιμοκατάλογος 2024
P. 398
din 7504 ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ ΦΡΕΖΑΤΗ PHILIPS ΣΥΣΚ €/1000
DIN 7504
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
SELF FLAT 97503003513 3,5x13 16x1000 8,00
3,5x13
7503003513
8,00
7503003516
9,00
16x1000
3,5x16
DRILLING HEAD 7503003519 3,5x19 24x1000 9,70
97503003916 3,9x16 24x600 10,00
7503003916 3,9x16 24x600 10,00
7503003925 3,9x25 24x600 14,65
97503003932 3,9x32 24x500 18,00
7503003932 3,9x32 18,00
7503003938 3,9x38 12x1000 23,00
97503004216 4,2x16 24x1000 10,10
7503004216 4,2x16 12x1000 10,10
7503004219 4,2x19 12x1000 12,50
97503004225 4,2x25 24x600 16,00
7503004225 4,2x25 12x1000 16,00
7503004232 4,2x32 12x1000 19,65
97503004238 4,2x38 24x300 24,00
7503004238 4,2x38 8x1000 24,00
7503004250 4,2x50 12x500 29,70
7503004260 4,2x60 6x500 36,00
97503004263 4,2x63 24x100 36,00
97503004819 4,8x19 24x500 21,00
7503004819 4,8x19 12x1000 21,00
7503004825 4,8x25 12x1000 23,00
7503004832 4,8x32 12x1000 25,00
7503004838 4,8x38 12x500 27,60
7503004850 4,8x50 12x500 38,00
97503004863 4,8x63 24x100 48,00
ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ ΦΡΕΖΑΤΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ
ΚΕΦΑΛΙ DIN 7504, ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚ €/1000
7503104219 4,2x19 12x1000 13,50
7503104225 4,2x25 12x1000 17,00
97503104232 4,2x32 16x300 21,00
7503104232 4,2x32 21,00
97503104238 4,2x38 16x300 26,00
7503104238 4,2x38 26,00
ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ ΦΡΕΖΑΤΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ
ΛΕΥΚΟ ΚΕΦΑΛΙ DIN 7504
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚ €/1000
97503114219 4,2x19 24x800 23,00
7503114219 4,2x19 16x1000 23,00
97503114225 4,2x25 24x400 28,00
7503114225 4,2x25 28,00
ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ ΦΡΕΖΑΤΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ
ΜΑΥΡΟ ΚΕΦΑΛΙ DIN 7504
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚ €/1000
97503124219 4,2x19 24x600 23,00
7503124219 4,2x19 16x1000 23,00
97503124225 4,2x25 24x600 28,00
7503124225 4,2x25 28,00
[ Βίδες ] 363

