Page 101 - TECHNOKOSMOS.gr - Τιμοκατάλογος 2024
P. 101

drills  HSS-G              STRAIGHT SHANK FULLY GROUND TWIST  DRILLS
                                        BRIGHT FINISH – POINT ANGLE 135° – SPLIT POINT


          Din 338, 340, 1889            Ιδανικό για χρήση σε:  μαλακά   και  σκληρά μέταλλα,  κράματα μετάλλων με
                                        δυνατότητα για χρήση ακόμη και σε ανοξείδωτα.
          Επαγγελματικό τρυπάνι από υψηλής ποιότητας ατσάλι με ασημένιο φινίρισμα (bright) κατασκευασμένο με τη μέθοδο
          της αφαίρεσης υλικού (Grounded). Εχει διπλό τρόχισμα (Split point) στη μύτη 118°/135° για καλύτερο κεντράρισμα,
          ακρίβεια στη διάτρηση και καλύτερη εξαγωγή των ρινισμάτων από βαθιές τρύπες.







             338                                  ΤΡΥΠΑΝΙ ΣΙΔΗΡΟΥ HSS-G DIN 338


            DIN                                                ΚΩΔΙΚΟΣ      Ø mm  ΜΗΚΟΣ mm  ΣΥΣΚ        €/TEM
                                                               03380010      1,0       34        10      0,27
                                                               03380015      1,5       40        10      0,29
                                                               03380020      2,0       49        10      0,30
                                                               03380025      2,5       57        10      0,34
                   split point                                 03380030      3,0       61        10      0,38
                                                               03380032      3,2       65        10      0,44
          R≤700 N/mm        2                                  03380035      3,5       70        10      0,44
                                                                                                         0,48
                                                                             4,0
                                                               03380040
                                                                                       75
                                                                                                 10
                                                               03380042      4,2       75        10      0,55
                                                               03380045      4,5       80        10      0,55
                                                               03380050      5,0       86        10      0,61
                                                               03380052      5,2       86        10      0,70
                                                               03380055      5,5       93        10      0,70
                                                               03380060      6,0       93        10      0,80
                                                               03380065      6,5       101       10      0,95
                                                               03380070      7,0       109       5       1,13
                                                               03380075      7,5       109       5       1,23
                                                               03380080      8,0       117       5       1,47
                                                               03380085      8,5       117       5       1,63
                                                               03380090      9,0       125       5       1,90
                                                               03380095      9,5       125       5       2,10
                                                               03380100     10,0       133       5       2,40
                                                               03380105     10,5       133       5       2,65
                                                               03380110     11,0       142       5       3,10
                                                               03380115     11,5       142       5       3,35
                                                               03380120     12,0       151       5       3,78
                                                               03380125     12,5       151       5       4,08
                                                               03380130     13,0       151       5       4,45







            1897                                       ΞΕΠΟΝΤΑΡΙΣΤΕΣ HSS-E Co

            DIN
                                                               ΚΩΔΙΚΟΣ           Ø mm         ΣΥΣΚ      €/TEM
                                                               180130600          6            10        6,20
                                                               180130800          8            10        8,90
                                                               180131000          10           10      10,40
          R≤1200 N/mm        2








               88                                       [ Τρυπάνια ]
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106