Page 103 - TECHNOKOSMOS.gr - Τιμοκατάλογος 2024
P. 103

drills  HSS-Ε            Co            COBALT  TWIST  DRILLS GROUND FROM THE
                                                    SOLID POINT ANGLE 130° – COPPER FINISH

              Din 338, 340                          Ιδανικό για χρήση σε: ανοξείδωτα και βαμμένα ατσάλια καθώς και
                                                    σε σκληρά κράματα.
          Επαγγελματικό κοβαλτιούχο τρυπάνι από υψηλής ποιότητας ατσάλι, με κίτρινο φινίρισμα κατασκευασμένο με
          τη μέθοδο της αφαίρεσης υλικού (Grounded). Εχει διπλό τρόχισμα (Split point) στη μύτη 118°/130° για καλύτερο
          κεντράρισμα και ακρίβεια στη διάτρηση καθώς και καλύτερη εξαγωγή των ρινισμάτων από βαθιές τρύπες.








             338          COBALT               ΤΡΥΠΑΝΙ ΣΙΔΗΡΟΥ HSS-COBALT DIN 338

            DIN                                                ΚΩΔΙΚΟΣ      Ø mm  ΜΗΚΟΣ mm  ΣΥΣΚ        €/TEM

                                                               03381010      1,0       34        10      0,39
                                                               03381015      1,5       40        10      0,41
                                                               03381020      2,0       49        10      0,48
                                                               03381025      2,5       57        10      0,57
                   split point                                 03381030      3,0       61        10      0,62
                                                               03381032      3,2       65        10      0,74
          R≤1100 N/mm        2                                 03381035      3,5       70        10      0,75
                                                                                                         0,86
                                                                             4,0
                                                               03381040
                                                                                                 10
                                                                                       75
                                                               03381042      4,2       75        10      1,00
                                                               03381045      4,5       80        10      1,06
                                                               03381050      5,0       86        10      1,26
                                                               03381052      5,2       86        10      1,59
                                                               03381055      5,5       93        10      1,59
                                                               03381060      6,0       93        10      1,70
                                                               03381065      6,5       101       10      2,15
                                                               03381070      7,0       109        5      2,49
                                                               03381075      7,5       109        5      2,72
                                                               03381080      8,0       117        5      3,50
                                                               03381085      8,5       117        5      3,73
                                                               03381090      9,0       125        5      5,05
                                                               03381095      9,5       125        5      5,33
                                                               03381100     10,0       133        5      5,53
                                                               03381110     11,0       142        5      7,15
                                                               03381120     12,0       151        5      8,20
                                                               03381130     13,0       151        5      9,58








             340           COBALT             ΤΡΥΠΑΝΙ ΣΙΔΗΡΟΥ HSS-CO 5% DIN 340, MAKΡΥ

            DIN                                                ΚΩΔΙΚΟΣ      Ø mm  ΜΗΚΟΣ mm  ΣΥΣΚ        €/TEM
                                                               03401030      3,0       100       10      1,15
                                                               03401032      3,2       106       10      1,45
                                                               03401035      3,5       112       10      1,45
                                                               03401040      4,0       119       10      1,65
                   split point                                 03401042      4,2       119       10      2,00
                                                               03401045      4,5       126       10      2,00
                                                               03401050      5,0       132       10      2,25
                                                               03401060      6,0       139       10      3,20
          R≤1200 N/mm        2





               90                                       [ Τρυπάνια ]
   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108