Page 102 - TECHNOKOSMOS.gr - Τιμοκατάλογος 2024
P. 102

340                              ΤΡΥΠΑΝΙ ΣΙΔΗΡΟΥ HSS-G DIN 340, ΜΑΚΡΥ

            DIN                                                ΚΩΔΙΚΟΣ      Ø mm  ΜΗΚΟΣ mm  ΣΥΣΚ        €/TEM
                                                               03400020      2,0       85        10      0,50
                                                               03400025      2,5       95        10      0,60
                                                               03400030      3,0       100       10      0,60
                                                               03400032      3,2       106       10      0,60
                   split point                                 03400035      3,5       112       10      0,72
                                                               03400040      4,0       119       10      0,83
          R≤700 N/mm        2                                  03400042      4,2       119       10      0,87
                                                               03400045
                                                                                                         0,87
                                                                             4,5
                                                                                       126
                                                                                                 10
                                                               03400050      5,0       132       10      1,15
                                                               03400055      5,5       139       10      1,25
                                                               03400060      6,0       139       10      1,35
                                                               03400065      6,5       148       10      1,60
                                                               03400070      7,0       156        5      1,90
                                                               03400075      7,5       156        5      2,05
                                                               03400080      8,0       165        5      2,30
                                                               03400085      8,5       165        5      3,00
                                                               03400090      9,0       175        5      3,05
                                                               03400095      9,5       175        5      3,40
                                                               03400100     10,0       184        5      3,90





            1869                             ΤΡΥΠΑΝΙ ΣΙΔΗΡΟΥ HSS-G DIN 1869 ΠΟΛΥ ΜΑΚΡΥ

            DIN                                                ΚΩΔΙΚΟΣ      Ø mm  ΜΗΚΟΣ mm  ΣΥΣΚ        €/TEM
                                                               186930150  3,0          150       10      3,62
                                                               186935165  3,5          165       10      5,40
                                                               186940175  4,0          175       10      6,15
                              R≤800 N/mm        2              186945185  4,5          185       10      6,55
                   split point                                 186950195  5,0          195       10      7,55
                                                               186960205  6,0          205       10      9,45
                                                               186980240  8,0          240       10    14,20











             drills  HSS                            ΤΡΥΠΑΝΙ ΣΙΔΗΡΟΥ HSS DIN 338
                                                         ΤΟΡΝΙΡΙΣΜΕΝΟ 13mm
                                                                                   d  ΜΗΚΟΣ mm  ΣΥΣΚ  €/TEM
                                                                           Ø mm
                                                               ΚΩΔΙΚΟΣ
              Din 338                                          03382135  13,5  10        160        5    4,47
               338                                             03382140   14,0  10       160        5    4,47
                                                               03382145   14,5  10
                                                                                                         5,04
                                                                                                    5
                                                                                         169
                                                                                                    5
                                                                                         169
                                                               03382150   15,0  10
                                                                                                         5,90
               DIN                                             03382155   15,5  10       178        5    6,75
                                                               03382160   16,0  10       178        5    7,10
          R≤650 N/mm        2                                  03382165   16,5  13       184        5    7,75
                                                                                         184
                                                                                                         7,80
                                                                                                    5
                                                               03382170   17,0  13
                                                               03382175   17,5  13       191        5    8,00
                                                               03382180   18,0  13       191        5    8,45
                                                               03382185  18,5  13        198        5    9,35
                                                               03382190   19,0  13       198        5    9,65
                                                               03382195   19,5  13       205        5  10,70
                                                               03382200   20,0  13       205        5  11,00
                                                        [ Τρυπάνια ]                                      89
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107