Page 400 - TECHNOKOSMOS.gr - Τιμοκατάλογος 2024
P. 400
din 7981
PA N ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ PHILIPS
HEAD DIN 7981 / ΓΑΛΒΑΝIZE
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1 ΔΙΑΣΤΑΣΗ 2 ΣΥΣΚ €/1000
7981002910 4x3/8 2,9x10 36x1000 5,85
7981002913 4x1/2 2,9x13 36x1000 6,50
7981002916 4x5/8 2,9x16 36x1000 7,10
7981002919 4x3/4 2,9x19 36x1000 9,25
7981002925 4x1 2,9x25 16x1000 10,45
7981003506 6x1/4 3,5x6 36x1000 6,85
7981003510 6x3/8 3,5x10 16x1000 7,30
7981003513 6x1/2 3,5x13 16x1000 8,05
7981003516 6x5/8 3,5x16 16x1000 9,10
7981003519 6x3/4 3,5x19 36x1000 10,20
7981003525 6x1 3,5x25 16x1000 11,00
7981004296 8x3/8 4,2x10 16x1000 10,10
7981004213 8x1/2 4,2x13 16x1000 9,60
7981004216 8x5/8 4,2x16 12x1000 11,90
7981004219 8x3/4 4,2x19 12x1000 13,10
7981004225 8x1 4,2x25 12x1000 15,10
7981004232 8x1 1 1/4 4,2x32 16x500 18,05
7981004238 8x1 1/2 4,2x38 16x500 20,70
7981004250 8x2 4,2x50 12x500 26,40
7981004819 10x3/4 4,8x19 12x1000 17,05
7981004825 10x1 4,8x25 16x500 19,60
7981004832 10x1 1/4 4,8x32 12x500 24,35
7981004838 10x1 1/2 4,8x38 12x500 27,30
7981004850 10x2 4,8x50 12x500 34,45
7981005525 12x1 5,5x25 12x500 29,05
7981005532 12x1 1/4 5,5x32 16x250 35,35
7981005538 12x1 1/2 5,5x38 16x250 39,05
7981005550 12x2 5,5x50 12x250 45,55
7981005575 12x3 5,5x75 12x250 57,20
ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΚΕΦΑΛΙ
DIN 7981 / ΓΑΛΒΑΝIZE
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1 ΔΙΑΣΤΑΣΗ 2 ΣΥΣΚ €/1000
7981104213 8x1/2 4,2x13 16x1000 12,65
7981104219 8x3/4 4,2x19 12x1000 15,20
7981104225 8x1 4,2x25 12x1000 16,75
7981104232 8x1 1 1/4 4,2x32 16x500 19,70
7981104238 8x1 1/2 4,2x38 16x500 22,55
7981104250 8x2 4,2x50 12x500 30,25
7981104838 10x1 1/2 4,8x38 12x500 31,25
7981104850 10x2 4,8x50 12x500 39,60
7981105525 12x1 5,5x25 12x500 24,65
7981105538 12x1 1/2 5,5x38 12x500 45,10
7981105550 12x2 5,5x50 12x250 51,70
7981105575 12X3 5,5X75 12x250 66,00
[ Βίδες ] 365

