Page 403 - TECHNOKOSMOS.gr - Τιμοκατάλογος 2024
P. 403
din 933 ΑΤΣΑΛΟΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ
DIN933 8,8 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚ €/1000
0933006016 6X16 18x200 30,80
0933006020 6X20 18x200 31,45
0933006025 6X25 12x200 33,80
0933006030 6X30 12x200 36,15
0933006040 6X40 10x200 44,60
0933006050 6X50 8x200 53,50
0933006060 6X60 6x200 72,15
0933008016 8X16 10x200 58,10
0933008020 8X20 10x200 58,50
0933008025 8X25 8x200 66,50
0933008030 8X30 8x200 73,70
0933008040 8X40 6x200 89,00
0933008050 8X50 5x200 103,00
0933008060 8X60 4x200 119,00
0933008070 8X70 4x200 142,60
0933008080 8X80 4x200 161,90
0933010016 10X16 x200 125,00
0933010020 10X20 6x200 107,00
0933010025 10X25 5x200 115,00
0933010030 10X30 4x200 125,00
0933010040 10X40 6x100 151,70
0933010050 10X50 6x100 176,00
0933010060 10X60 5x100 200,85
0933010070 10X70 4x100 225,15
0933010080 10X80 4x100 254,40
0933012020 12X20 4x200 172,50
0933012025 12X25 6x100 169,00
0933012030 12X30 6x100 183,00
0933012035 12X35 x100 200,85
0933012040 12X40 5x100 218,15
0933012050 12X50 4x100 252,90
0933012060 12X60 4x100 283,00
0933012070 12X70 6x50 323,00
ΚΡΙΚΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚ €/100
22406055 Μ6Χ55 C11mm 200 9,00
22408070 Μ8Χ70 C13mm 100 29,00
22410080 Μ10Χ80 C11mm 70 39,00
22412010 Μ12Χ100 C19mm 40 76,00
ΓΑΝΤΖΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚ €/100
22506055 Μ6Χ55 C11mm 200 8,40
22508070 Μ8Χ70 C13mm 100 22,00
22510080 Μ10Χ80 C14mm 70 38,00
22512010 Μ12Χ100 C19mm 40 70,00
368 [ Βίδες ]

