Page 402 - TECHNOKOSMOS.gr - Τιμοκατάλογος 2024
P. 402
din 7982 ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ PHILIPS
DIN 7982 / ΓΑΛΒΑΝIZE
ΣΥΣΚ
FLAT ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1 ΔΙΑΣΤΑΣΗ 2 36x1000 €/1000
4x1/2
5,85
7982002913
2,9x13
HEAD 7982003510 6x3/8 3,5x10 36x1000 6,60
6x1/2
7,05
7982003513
36x1000
3,5x13
7982003516 6x5/8 3,5x16 36x1000 7,70
7982003519 6x3/4 3,5x19 16x1000 8,70
7982003525 6x1 3,5x25 16x1000 10,25
7982004213 8x1/2 4,2x13 16x1000 9,25
7982004216 8x5/8 4,2x16 16x1000 9,60
7982004219 8x3/4 4,2x19 16x1000 10,70
7982004225 8x1 4,2x25 12x1000 13,20
7982004232 8x1 1 1/4 4,2x32 12x1000 16,40
7982004238 8x1 1/2 4,2x38 16x500 18,70
7982004250 8x2 4,2x50 16x500 23,80
7982004819 10x3/4 4,8x19 12x1000 14,00
7982004825 10x1 4,8x25 12x1000 17,05
7982004832 10x1 1/4 4,8x32 16x1000 20,90
7982004838 10x1 1/2 4,8x38 12x500 24,00
7982004850 10x2 4,8x50 12x500 30,05
ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΚΕΦΑΛΙ
DIN 7982 / ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1 ΔΙΑΣΤΑΣΗ 2 ΣΥΣΚ €/1000
7982104219 8x3/4 4,2x19 16x1000 13,20
7982104225 8x1 4,2x25 12x1000 14,65
ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΛΕΥΚΟ
ΚΕΦΑΛΙ DIN 7982
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1 ΔΙΑΣΤΑΣΗ 2 ΣΥΣΚ €/1000
7982114213 8x1/2 4,2x13 16x1000 16,50
7982114219 8x3/4 4,2x19 16x1000 20,90
7982114225 8x1 4,2x25 22,00
7982114238 8x1 1/2 4,2x38 12x1000 28,60
7982114250 8x2 4,2x50 12x500 33,00
7982114825 10 x 1 4,8x25 12x500 26,40
7982114838 10x1 1/2 4,8x38 16x1000 38,50
7982114850 10x2 4,8x50 12x500 44,00
ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΜΑΥΡΟ
ΚΕΦΑΛΙ DIN 7982
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1 ΔΙΑΣΤΑΣΗ 2 ΣΥΣΚ €/1000
7982124213 8x1/2 4,2x13 16x1000 16,50
7982124219 8x3/4 4,2x19 16x1000 20,90
7982124225 8x1 4,2x25 12x1000 22,00
7982124238 8x1 1/2 4,2x38 12x1000 28,60
7982124250 8x2 4,2x50 12x500 33,00
7982124838 10x1 1/2 4,8x38 16x1000 38,50
7982124850 10x2 4,8x50 12x500 44,00
[ Βίδες ] 367

